TOP >記事詳細ページ
クイーンカップ 2010 過信は禁物のテーラーバートンとアプリコットフィズ
クイーンCの過去5年の馬券対象馬15頭のチェックです。
1番人気が4回馬券に絡んでいます。昨年のミクロコスモスが4着に敗れただけですので、簡単に切るわけにはいかなそう。
さらに、東京コースであっても先行馬優勢の結果になっていることを忘れない方がよさそうです。
このブログの順位?
馬券術のランキング
競馬ブログランキング?
彼女たちの前走成績ですが、
前走でも先行した馬が多い・・ということ以外は特に取り上げることはなさそうですね・・。
今年の話題は前走フェアリーSで人気になった2頭のジャングルポケット産駒。
前走は中山のマイルでは不利と言われる外目の枠からのレースとなったテーラーバートンとアプリコットフィズ。しっかり2、3着をキープしました。
ジャンポケの現役時の成績を思い出すと、東京に変わることでかなり期待がもてそうな気もしますけど・・、
産駒の中山マイル成績【1-2-4-36】勝率2.3%、馬券率16.3%。
産駒の東京マイル成績【3-3-4-34】勝率6.8%、馬券率22.7%。
中山より向きそうとは言えそうですが、過信は禁物かもしれません。
→つづきをみる
| 年 | 着 順 | 人 気 | 馬名 | 馬 番 | 通過順 | 上3 F | 上3 F順 | 種牡馬 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 1 | ライラプス | 4 | 04-06 | 36.8 | 3 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
| 2 | 6 | ジョウノビクトリア | 6 | 14-13 | 36.3 | 1 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | |
| 3 | 4 | ラドランファーマ | 9 | 04-04 | 37.2 | 5 | ホワイトマズル | マルゼンスキー | |
| 06 | 1 | 1 | コイウタ | 11 | 03-03 | 34.4 | 1 | フジキセキ | ドクターデヴィアス |
| 2 | 6 | アサヒライジング | 10 | 01-01 | 34.8 | 8 | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | |
| 3 | 11 | マチカネタマカズラ | 1 | 03-03 | 34.5 | 3 | Kingmambo | El Prado | |
| 07 | 1 | 3 | イクスキューズ | 14 | 03-02 | 34.3 | 4 | ボストンハーバー | Majestic Light |
| 2 | 1 | カタマチボタン | 13 | 04-04 | 34.3 | 4 | ダンスインザダーク | Caerleon | |
| 3 | 2 | ハロースピード | 5 | 08-11 | 33.9 | 1 | マヤノトップガン | Secretariat | |
| 08 | 1 | 1 | リトルアマポーラ | 6 | 10-10 | 34.4 | 1 | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ |
| 2 | 8 | ライムキャンディ | 15 | 07-06 | 34.9 | 5 | タニノギムレット | サンデーサイレンス | |
| 3 | 4 | ラルケット | 10 | 02-02 | 35.4 | 8 | ファルブラヴ | サンデーサイレンス | |
| 09 | 1 | 4 | ディアジーナ | 11 | 02-02 | 34.7 | 7 | メジロマックイーン | ビシヨツプボブ |
| 2 | 2 | ダノンベルベール | 9 | 02-03 | 34.6 | 4 | アグネスタキオン | Bering | |
| 3 | 8 | エイブルインレース | 14 | 04-03 | 34.6 | 4 | フジキセキ | Deputy Minister |
1番人気が4回馬券に絡んでいます。昨年のミクロコスモスが4着に敗れただけですので、簡単に切るわけにはいかなそう。
さらに、東京コースであっても先行馬優勢の結果になっていることを忘れない方がよさそうです。
このブログの順位?
馬券術のランキング
競馬ブログランキング?
彼女たちの前走成績ですが、
| 年 | 着 順 | 人 気 | 馬名 | 前走 | 場所 | 距 離 | 着 順 | 人 気 | 通過順 | 上3 F | 上3 F順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 1 | ライラプス | シンザンG3 | 京都 | 芝16 | 5 | 5 | 05-04 | 34.9 | 5 |
| 2 | 6 | ジョウノビクトリア | 京成杯G3 | 中山 | 芝20 | 5 | 10 | 07-08-07 | 37.2 | 4 | |
| 3 | 4 | ラドランファーマ | ベゴニア500* | 東京 | 芝16 | 1 | 1 | 03-04 | 34.8 | 1 | |
| 06 | 1 | 1 | コイウタ | 菜の花賞 | 中山 | 芝16 | 1 | 5 | 05-06-04 | 35.5 | 2 |
| 2 | 6 | アサヒライジング | 菜の花賞 | 中山 | 芝16 | 9 | 1 | 02-02-02 | 36.8 | 12 | |
| 3 | 11 | マチカネタマカズラ | 若菜賞500* | 京都 | ダ12 | 8 | 4 | 07-07 | 37.7 | 8 | |
| 07 | 1 | 3 | イクスキューズ | 菜の花賞 | 中山 | 芝16 | 3 | 1 | 05-06-02 | 34.6 | 2 |
| 2 | 1 | カタマチボタン | ひいらぎ500* | 中山 | 芝16 | 1 | 2 | 04-03-03 | 35.6 | 5 | |
| 3 | 2 | ハロースピード | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝16 | 6 | 3 | 16-16 | 34.3 | 2 | |
| 08 | 1 | 1 | リトルアマポーラ | 京成杯G3 | 中山 | 芝20 | 4 | 2 | 07-06-06 | 36.4 | 5 |
| 2 | 8 | ライムキャンディ | 新馬・牝 | 京都 | 芝16 | 1 | 3 | 02-01 | 36.4 | 4 | |
| 3 | 4 | ラルケット | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝16 | 10 | 5 | 13-12 | 35.7 | 6 | |
| 09 | 1 | 4 | ディアジーナ | 菜の花賞500* | 中山 | 芝16 | 1 | 1 | 02-02-02 | 37.6 | 2 |
| 2 | 2 | ダノンベルベール | 阪神ジュG1 | 阪神 | 芝16 | 2 | 3 | 11-06 | 35.6 | 3 | |
| 3 | 8 | エイブルインレース | 京王杯2G2 | 東京 | 芝14 | 6 | 9 | 02-02 | 34.5 | 10 |
前走でも先行した馬が多い・・ということ以外は特に取り上げることはなさそうですね・・。
| トラコミュ 第27回 フェブラリーステークス(GI)速報 |
| トラコミュ 第103回 京都記念(GII) 速報 |
今年の話題は前走フェアリーSで人気になった2頭のジャングルポケット産駒。
| 着 | 馬 | 馬名 | タイム | 上3F | 人 | 通過順位 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コスモネモシン | 1.34.8 | 35.7 | 11 | 03-06-07 | ゼンノロブロイ |
| 2 | 13 | アプリコットフィズ | 1.34.8 | 35.7 | 2 | 03-06-03 | ジャングルポケット |
| 3 | 16 | テイラーバートン | 1.35.0 | 35.7 | 1 | 08-09-07 | ジャングルポケット |
| 4 | 2 | メジロオードリー | 1.35.0 | 35.6 | 3 | 12-11-12 | スペシャルウィーク |
| 5 | 12 | トーセンフリージア | 1.35.2 | 35.8 | 16 | 14-11-07 | シンボリクリスエス |
| 6 | 8 | ロジフェローズ | 1.35.2 | 35.4 | 5 | 15-15-15 | タニノギムレット |
| 7 | 6 | セントアンズ | 1.35.2 | 36.2 | 9 | 03-04-03 | スペシャルウィーク |
| 8 | 5 | ディアアレトゥーサ | 1.35.3 | 35.9 | 8 | 08-11-12 | トーセンダンス |
| 9 | 10 | ボンジュールメロン | 1.35.4 | 36.4 | 10 | 03-04-03 | サクラバクシンオー |
| 10 | 4 | カホマックス | 1.35.6 | 38.8 | 7 | 01-01-01 | クロフネ |
| 11 | 14 | ミエノグレース | 1.35.7 | 35.8 | 13 | 15-16-16 | Sky Mesa |
| 12 | 3 | コスモレニ | 1.35.7 | 37.1 | 12 | 03-02-02 | ゼンノロブロイ |
| 13 | 15 | アドマイヤテンバ | 1.35.8 | 36.5 | 4 | 12-09-07 | クロフネ |
| 14 | 1 | ホッカイレシフェ | 1.36.2 | 37.0 | 15 | 08-06-07 | タヤスツヨシ |
| 15 | 7 | ナリタブルースター | 1.36.5 | 37.7 | 6 | 02-03-03 | マンハッタンカフェ |
| 16 | 11 | クラリン | 1.36.7 | 37.2 | 14 | 08-11-12 | キングヘイロー |
前走は中山のマイルでは不利と言われる外目の枠からのレースとなったテーラーバートンとアプリコットフィズ。しっかり2、3着をキープしました。
ジャンポケの現役時の成績を思い出すと、東京に変わることでかなり期待がもてそうな気もしますけど・・、
産駒の中山マイル成績【1-2-4-36】勝率2.3%、馬券率16.3%。
産駒の東京マイル成績【3-3-4-34】勝率6.8%、馬券率22.7%。
中山より向きそうとは言えそうですが、過信は禁物かもしれません。
→つづきをみる
この記事の評価


