TOP >記事詳細ページ
中京競馬予想 03/20(土)2回 5日目
ファルコンS(G3)
◎エーシンダックマン
○エーシンホワイティ
▲セイウンオウサム
△ドリームフォワード
△ダッシャーゴーゴー
1R③②①⑦⑪
2R⑥④②③⑪
3R⑯⑦⑪⑭⑫
4R①③②⑨⑯
5R②⑪⑥⑦⑭
6R⑤⑩⑪⑯⑬
7R⑨⑩⑤⑯⑬
8R⑧⑭⑬⑫⑤
9R⑭⑬①⑤⑯
御在所特別
10R⑪⑧⑬⑨④
ファルコンS(G3)
11R③⑮②⑩⑦
鈴鹿特別
12R⑭⑦⑩⑤⑱
→つづきをみる
◎エーシンダックマン
○エーシンホワイティ
▲セイウンオウサム
△ドリームフォワード
△ダッシャーゴーゴー
1R③②①⑦⑪
2R⑥④②③⑪
3R⑯⑦⑪⑭⑫
4R①③②⑨⑯
5R②⑪⑥⑦⑭
6R⑤⑩⑪⑯⑬
7R⑨⑩⑤⑯⑬
8R⑧⑭⑬⑫⑤
9R⑭⑬①⑤⑯
御在所特別
10R⑪⑧⑬⑨④
ファルコンS(G3)
11R③⑮②⑩⑦
鈴鹿特別
12R⑭⑦⑩⑤⑱
| ファルコンS(G3) | |||||||||
| 枠 番 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | ||
| 1 | 1 | ビービーエーディン | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 久保田貴士 | |||
| 1 | 2 | ▲ | セイウンオウサム | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | 手塚貴久 | ||
| 2 | 3 | ◎ | エーシンダックマン | 牡3 | 56.0 | 中舘英二 | 坂口正則 | ||
| 2 | 4 | キョウエイアシュラ | 牡3 | 56.0 | 芹沢純一 | 矢作芳人 | |||
| 3 | 5 | トシギャングスター | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 矢作芳人 | |||
| 3 | 6 | エスカーダ | 牡3 | 56.0 | 田中博康 | 高市圭二 | |||
| 4 | 7 | △ | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 安田隆行 | ||
| 4 | 8 | カホマックス | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 相沢郁 | |||
| 5 | 9 | メイショウデイム | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 佐山優 | |||
| 5 | 10 | △ | ドリームフォワード | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | 吉田直弘 | ||
| 6 | 11 | クリスタルボーイ | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 斎藤誠 | |||
| 6 | 12 | ツルマルライダー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 谷潔 | |||
| 7 | 13 | サリエル | 牝3 | 54.0 | 川島信二 | 松永幹夫 | |||
| 7 | 14 | カレンナホホエミ | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | |||
| 7 | 15 | ○ | エーシンホワイティ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 松元茂樹 | ||
| 8 | 16 | ジョディーズライン | 牝3 | 54.0 | 鮫島良太 | 矢作芳人 | |||
| 8 | 17 | ジュエルオブナイル | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 荒川義之 | |||
| 8 | 18 | タカノキング | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 梅田康雄 | |||
→つづきをみる
この記事の評価



